軸承加熱器 24KVA小車式固定式任選
所有型號(hào)均可以定做特殊規(guī)格尺寸
普通款適合檢修用,不支持長(zhǎng)時(shí)間工作
機(jī)子發(fā)燙時(shí)冷卻一下再用
(適合工件:軸承)
功 率 | 4.0KVA | 6.0KVA | 12KVA |
電 壓 | 220V | 220V/380V | 380V |
電 流 | 18A | 27A/16A | 15A |
頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
加熱工件內(nèi)徑 | Min.Ф25mm | Min.Ф30mm | Min.Ф70mm |
最大工件外徑 | Max.Ф480mm | Max.Ф550mm | Max.Ф700mm |
最大工件寬度 | 175mm | 240mm | 265mm |
適合最大加熱工件(軸承重量) | 30kg以下 | 40kg以下 | 100g以下 |
外形尺寸CM | 520×220×260 | 680×260×300 | 800×450×450 |
機(jī)器重量 | 35kg | 60kg | 140kg |
水平加熱支架 | 有 | ||
最高加熱溫度 | Max.250℃ | ||
控制方式 | 溫控、時(shí)控、手控 | ||
溫度顯示 | 有 | ||
磁性測(cè)溫探頭 | 有 | ||
自動(dòng)退磁 | 有 | ||
機(jī)器圖片參考 |
|
|
|
備注: 12KVA,外觀小車式或固定式任選
功 率 | 3.6KVA | 6.0KVA | 10KVA | 12KVA | 24KVA | |
電 壓 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
電 流 | 16A | 16A | 26A | 32A | 63A | |
頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
加熱工件內(nèi)徑 | 30-180 mm | 30-280mm | 70-400 mm | 70-400 mm | 85-500 mm | |
最大工件外徑 | 500mm | 550mm | 650mm | 800mm | 1000mm | |
最大工件寬度 | 140mm | 150mm | 220mm | 220mm | 300mm | |
適合最大加熱工件 (軸承重量) | 20kg以下 | 40kg以下 | 70kg以下 | 100kg以下 | 150kg以下 | |
外形尺寸CM | 83*40*82 | 83*40*82 | 90*45*85 | 90*45*85 | 130*60*95 | |
機(jī)器重量 | 60kg | 70kg | 135kg | 150kg | 250kg | |
水平加熱支架 | - | - | 有 | 有 | 有 | |
滾輪移動(dòng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
可旋轉(zhuǎn)加熱桿 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
最高加熱溫度 | Max.250℃ | |||||
溫度控制 |
![]() ![]() ![]() |